※個人情報(写真・年齢・国籍等)は、本人の承諾を得て掲載しています。
※取得資格に掲載してある「日本語基礎テスト」は250点満点です。
※表の右端が見切れている場合は、横にスクロールしてご覧ください。
外食業
| 名前 | 性別 | 年齢 | 国籍 | 取得資格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 外食-1 | 男性 | 25歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 200点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-2 | 男性 | 28歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 205点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-3 | 男性 | 23歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 238点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-4 | 男性 | 32歳 | ネパール | 日本語能力テスト 216点 外食業特定技能1号 農業技能測定試験合格 | 農業も可 |
![]() | 外食-5 | 男性 | 20歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 230点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食−6 | 男性 | 24歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 205点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-7 | 男性 | 32歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 210点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-8 | 男性 | 20歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 236点 外食業特定技能1号 | |
![]() | 外食-9 | 男性 | 28歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 205点 外食業特定技能1号 |
農業
| 名前 | 性別 | 年齢 | 国籍 | 取得資格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 農業-1 | 男性 | 32歳 | ネパール | 日本語能力テスト 216点 外食業特定技能1号 農業技能測定試験合格 | 外食業も可 |
![]() | 農業-2 | 男性 | 23歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 211点 農業技能測定試験合格 | |
![]() | 農業-3 | 女性 | 39歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 217点 農業技能測定試験合格 | |
![]() | 農業-4 | 男性 | ネパール | 日本語基礎テスト 205点 農業技能測定試験合格 |
宿泊業
| 名前 | 性別 | 年齢 | 国籍 | 取得資格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 宿泊-1 | 女性 | 27歳 | ネパール | 日本語能力テスト 237点 宿泊分野特定技能1号 | |
![]() | 宿泊-2 | 女性 | 25歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 219点 宿泊分野特定技能1号 | |
![]() | 宿泊-3 | 女性 | 22歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 214点 宿泊分野特定技能1号 | |
![]() | 宿泊-4 | 女性 | 26歳 | ネパール | 日本語基礎テスト 229点 宿泊分野特定技能1号 |
介護
| 名前 | 性別 | 年齢 | 国籍 | 取得資格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 介護-1 | 女性 | 20歳 | ネパール | 日本語能力テスト 215点 介護技能評価試験合格 介護日本語評価試験合格 | |
![]() | 介護-2 | 女性 | 23歳 | ネパール | 日本語能力試験(JLPT) N4合格 日本語能力テスト 221点 介護技能評価試験合格 介護日本語評価試験合格 |












